Výběr dle výrobce
Informace
Doporučte nás
Aktuality
Mínus 1.000,- Kč
3. říjen 2011
V říjnu u nás koupíte čističku TP-8EO o 1.000,- Kč bez DPH levněji než obvykle.
.............................................................Využijte 10% DPH
15. září 2011
NEVÁHEJTE s nákupem čističky odpadních vod! Jen do konce roku lze uplatnit sníženou sazbu DPH ve výši 10%. Od nového roku to bude již 14% a následně 17,5%.
.............................................................SLEVA 1.000,- Kč
8. srpen 2011
Do konce srpna pro Vás máme slevu 1.000,- Kč z ceny čističky TP-8EO bez DPH.
.............................................................Slovník pojmů
Slovník pojmů
| EO | ekvivalentní obyvatel; 1 EO = 1 obyvatel rodinného domu; odpovídá průměrnému množství 150 litrů odpadní vody za den a znečištění 60 g BSK5 za den |
| BSK5 | biochemická spotřeba kyslíku; množství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy na odbourání znečištění za 5 dní |
| NL | nerozpuštěné látky v odpadních vodách |
| CHSKCr | chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem sodným |
| aerobní proces | přeměna organických látek za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě |
| anaerobní proces | proces bez přístupu vzduchu, při kterém mikroorganismy využívají místo vzdušného volného kyslíku kyslík vázaný v molekule vody |
| ČOV | čistírna (čistička) odpadních vod (domovní, městská, průmyslová, ...); domovní čistírna odpadních vod slouží k čištění odpadních splaškových vod z domácnosti (WC, kuchyň, koupelna, ...) |
| žumpa | bezodtoká nádrž, jímka, ze které jsou veškeré odpadní vody odváženy fekálním vozem na centrální (městskou) čistírnu odpadních vod; žumpa se často chybně označuje názvem septik |
| septik | dvou, tří nebo vícekomorová nádrž s odtokem; slouží k usazování znečištění; dochází v něm k částečnému odstraňování organického znečištění bez přístupu vzduchu a u dna pak dochází k anaerobní stabilizaci kalu; účinnost čištění je přibližně 30%; optimálního čistícího procesu je dosahováno při době zdržení odpadní vody v septiku 3 dny; účinný prostor septiku na jednoho obyvatele by měl být přibližně 0,6 m3, celkový prostor však musí být alespoň 3 m3; nelze použít jako jediný stupeň čištění – za septik je nutno zařadit další stupeň čištění, a to zemní filtr nebo biofiltr |
| zemní filtr | vodotěsná, průtočná nádrž s filtrační náplní (písek, štěrk, elektrárenský popílek, apod.), která slouží k dočištění odpadních vod předčištěných v septiku nebo domovní ČOV; úroveň odtoku ze zemního filtru bývá většinou o 60-100 cm níže než nátok do zemního filtru, z čehož plyne nutnost dostatečného spádu při realizaci septiku se zemním filtrem, případně osazení čerpací šachtičky za filtrem k výtlaku přečištěných odpadních vod do kanalizace nebo vodního toku; potřebná plocha zemního filtru se uvažuje přibližně 0,75-1,0 m2 na jednoho připojeného obyvatele |
| biofiltr | moderní varianta zemního filtru; plastová nádrž se vsazeným filtračním ložem z rohoží o potřebné síle a hustotě; výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem je pouze 13 cm; výhodou je takřka neomezená životnost díky jednoduché regeneraci (pročištění) filtru |
| kontinuální provoz | souvislý provoz; odpadní voda průběžně protéká čistící technologií |
| diskontinuální provoz | nesouvislý provoz; odpadní voda je čištěna postupně v dávkách; nátok → přečištění → odčerpání → nátok → přečištění → odčerpání |
| SBR | (sequence batch reactor) systém dávkového čištění odpadních vod; diskontinuální |
| nitrifikace | amoniakální forma dusíku v odpadních vodách je oxidována na dusitany a dusičnany |
| denitrifikace | denitrifikace je opakem nitrifikace; znamená redukci dusičnanů a dusitanů oxidované formy dusíku přítomné v odpadní vodě na dusík nebo kysličníky dusíku |
| biologické čištění | proces, při kterém mikroorganismy zajišťují odstraňování organického i anorganického znečištění v odpadní vodě |
| aktivovaný kal | shluky (vločky) mikroorganismů |
| jemnobublinná aerace | provzdušňování odpadních vod bublinkami o velikosti 1 - 4 mm |
